大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101221210 20:10:06 | 5 5 6 |
202101221209 20:09:06 | 2 4 6 |
202101221208 20:08:06 | 2 3 4 |
202101221207 20:07:06 | 2 5 6 |
202101221206 20:06:06 | 3 4 6 |
202101221205 20:05:06 | 3 4 6 |
202101221204 20:04:06 | 1 4 6 |
202101221203 20:03:06 | 2 4 6 |
202101221202 20:02:06 | 1 4 4 |
202101221201 20:01:06 | 2 3 4 |
202101221200 20:00:06 | 1 1 6 |
202101221199 19:59:06 | 2 3 5 |
202101221198 19:58:06 | 2 4 4 |
202101221197 19:57:06 | 1 5 5 |
202101221196 19:56:06 | 4 4 6 |
202101221195 19:55:06 | 2 4 5 |
202101221194 19:54:06 | 3 4 6 |
202101221193 19:53:06 | 2 5 5 |
202101221192 19:52:06 | 3 4 5 |
202101221192 19:52:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1211-1213期 | 点数 | 【3,4,7,14,15,16,18】 | 1211期 | ? | ? |
1208-1210期 | 点数 | 【3,4,7,14,15,16,18】 | 1210期 | 5,5,6 | 中 |
1206-1208期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,13,18】 | 1207期 | 2,5,6 | 中 |
1204-1206期 | 点数 | 【4,8,11,12,13,14,17】 | 1205期 | 3,4,6 | 中 |
1202-1204期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,12,16】 | 1203期 | 2,4,6 | 中 |
1199-1201期 | 点数 | 【3,4,8,13,16,17,18】 | 1201期 | 2,3,4 | 挂 |
1198-1200期 | 点数 | 【4,8,10,11,15,16,17】 | 1198期 | 2,4,4 | 中 |
1197-1199期 | 点数 | 【6,7,9,11,12,13,14】 | 1197期 | 1,5,5 | 中 |
1194-1196期 | 点数 | 【3,4,5,8,10,17,18】 | 1196期 | 4,4,6 | 挂 |
1191-1193期 | 点数 | 【3,5,8,10,13,14,18】 | 1193期 | 2,5,5 | 挂 |
1188-1190期 | 点数 | 【3,4,6,8,12,13,14】 | 1190期 | 3,5,6 | 中 |
1185-1187期 | 点数 | 【3,8,9,10,11,13,15】 | 1187期 | 1,2,5 | 中 |
1184-1186期 | 点数 | 【6,9,10,13,16,17,18】 | 1184期 | 4,4,5 | 中 |
1182-1184期 | 点数 | 【4,6,11,13,14,15,18】 | 1183期 | 2,5,6 | 中 |
1181-1183期 | 点数 | 【4,5,8,9,12,14,16】 | 1181期 | 3,5,6 | 中 |
1179-1181期 | 点数 | 【4,11,12,14,15,17,18】 | 1180期 | 4,5,6 | 中 |
1176-1178期 | 点数 | 【4,5,6,7,10,15,17】 | 1178期 | 3,5,5 | 挂 |
1175-1177期 | 点数 | 【5,7,12,13,14,15,16】 | 1175期 | 2,2,3 | 中 |
1174-1176期 | 点数 | 【4,5,6,12,13,15,17】 | 1174期 | 2,4,6 | 中 |
1172-1174期 | 点数 | 【4,5,7,9,10,11,14】 | 1173期 | 1,2,6 | 中 |
1170-1172期 | 点数 | 【8,10,11,13,15,16,18】 | 1171期 | 2,5,6 | 中 |
1168-1170期 | 点数 | 【9,11,12,13,14,15,16】 | 1169期 | 2,6,6 | 中 |
1165-1167期 | 点数 | 【3,8,9,11,14,17,18】 | 1167期 | 1,2,6 | 中 |
1164-1166期 | 点数 | 【3,6,8,13,15,16,17】 | 1164期 | 4,4,5 | 中 |
1162-1164期 | 点数 | 【3,4,10,11,12,16,18】 | 1163期 | 3,3,6 | 中 |
1159-1161期 | 点数 | 【4,6,9,13,16,17,18】 | 1161期 | 1,6,6 | 中 |
1156-1158期 | 点数 | 【3,5,9,10,11,12,18】 | 1158期 | 1,4,5 | 中 |
1154-1156期 | 点数 | 【3,7,8,12,14,15,18】 | 1155期 | 4,5,6 | 中 |
1153-1155期 | 点数 | 【3,7,10,12,13,14,18】 | 1153期 | 3,3,6 | 中 |
1151-1153期 | 点数 | 【4,7,8,9,10,12,14】 | 1152期 | 4,4,6 | 中 |
1150-1152期 | 点数 | 【5,6,7,9,15,16,18】 | 1150期 | 1,2,4 | 中 |
1149-1151期 | 点数 | 【6,7,8,10,11,14,17】 | 1149期 | 2,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |